Chinois |  En Francais |  Anglais |  Russe
EBR fort cisaillement émulsifiant (fixé dans la bouilloire) Fonction actuelle:Accueil - Vacuum Emulsify and fill equipment - Details

fort cisaillement émulsifiant (fixé dans la bouilloire)
 des informations détaillées

modèle fort cisaillement émulsifiant (fixé dans la bouilloire)

caract é ristique 1. les navires et de pression atmosphérique

2. la capacité de traitement entre 10l-20m3 par heure

3. il y a une sorte de montage type pour répondre à votre demande, comme style et insertion verticale oblique, style, style excentré.

caractéristique

 

Model Power/KW Capacity/L Rotation/rpm H(mm)  A(mm) B(mm) C(mm)
EBR-1.1 1.1 10-50 3000 455 90 100 200
EBR-2.2 2.2 20-100 3000 510 120 120 250
EBR-4 4 30-200 3000 660 135 120 250
EBR-7.5 7.5 200-500 3000 780 150 120 300
EBR-11 11 300-800 3000 946 165 150 350
EBR-15 15 300-1200 1500/3000 970 180 150 350
EBR-18.5 18.5 300-1800 1500/3000 1035 200 150 350
EBR-22 22 500-2000 1500 1090 220 180 350
EBR-37 37 500-3000 1500 1215 260 180 390
EBR-45 45 500-4000 1500 1265 270 180 390

Gets the error message